Statisztika 2010
Látogatottság
| Budakeszi | 134 253 |
| Budapest | 914 152 |
| Debrecen | 171 612 |
| Győr | 105 000 |
| Jászberény | 53 399 |
| Kecskemét | 51 299 |
| Miskolc | 64 829 |
| Nyíregyháza | 510 494 |
| Pécs | 92 126 |
| Szeged | 136 688 |
| Veszprém | 255 538 |
| Összesen 2010: | 2 489 390 |
Faj és egyedszám
| Faj | Egyed | |
| Budakeszi | ||
| Budapest | 966 | 7944 |
| Debrecen | 164 | 825 |
| Győr | 90 | 920 |
| Jászberény | 70 | 398 |
| Kecskemét | 89 | 385 |
| Miskolc | 136 | 762 |
| Nyíregyháza | 526 | 5364 |
| Pécs | 190 | 1990 |
| Szeged | 139 | 562 |
| Veszprém | 101 | 469 |
| Összesen 2010: | 19 619 |
Oktatási, ismeretterjesztő tevékenységek
| Ismeretterjesztés | Oktatás | Összesen | ||||
| Óraszám | Fő | Óraszám | Fő | Óraszám | Fő | |
| Budakeszi | ||||||
| Budapest | 1 333 | 218 488 | 500 | 177 | 1 833 | 218 665 |
| Debrecen | 15 | 440 | 90 | 3 052 | 105 | 3 492 |
| Győr | 261 | 900 | 58 | 700 | 319 | 1 600 |
| Jászberény | 963 | 54 016 | 0 | 0 | 963 | 54 016 |
| Kecskemét | 40 | 285 | 150 | 919 | 190 | 1 204 |
| Miskolc | 49 | 1 316 | 210 | 1 328 | 259 | 2 644 |
| Nyíregyháza | 120 | 3 080 | 312 | 3 700 | 432 | 6 780 |
| Pécs | 73 | 1 154 | 0 | 0 | 73 | 1 154 |
| Szeged | 432 | 20 188 | 817 | 9 567 | 1 249 | 29 755 |
| Veszprém | 490 | 2 865 | 65 | 169 | 555 | 3 034 |
| Összesen 2010: | 5 978 |
322 344 | ||||
Foglalkoztatottak száma:
| Budakeszi | |
| Budapest | 159,10 |
| Debrecen | 52 |
| Győr | 26 |
| Jászberény | 16 |
| Kecskemét | 12 |
| Miskolc | 34 |
| Nyíregyháza | 93 |
| Pécs | 31 |
| Szeged | 34 |
| Veszprém | 48 |
| Összesen 2010: | 505,1 |